Le 2e tour de l'élection a lieu de 8h à 18h.
Vous votez pour l'un des 2 candidats retenus au 1er tour en vous rendant
dans l'un des 11 bureaux de vote de Plan-de-Cuques.
Id | Candidat(e) | Nuance | Taux |
---|---|---|---|
1 | Mme Marina MESURE | Nouvelle union populaire écologique et sociale | 28.59 % |
7 | M. José GONZALEZ | Rassemblement National | 71.41 % |
Le 1er tour de l'élection a lieu de 8h à 18h.
Vous votez pour l'un(e) des 13 candidat(e)s en vous rendant
dans l'un des 11 bureaux de vote de Plan-de-Cuques.
Id | Candidat(e) | Nuance | Taux |
---|---|---|---|
1 | Mme Marina MESURE | Nouvelle union populaire écologique et sociale | 14.39 % |
2 | M. Patrice DAUDE | Ecologistes | 2.09 % |
3 | M. Jean-Philippe COURTARO | Reconquête ! | 8.20 % |
4 | M. Jean-Claude VALIENTE | Divers extrême gauche | 0.58 % |
5 | Mme Magali GOZZI | Régionaliste | 0.11 % |
6 | Mme Stéphanie BRUN | Droite souverainiste | 0.00 % |
7 | M. José GONZALEZ | Rassemblement National | 35.49 % |
8 | Mme Nathalie COUTENET | Divers centre | 1.58 % |
9 | M. Serge PEROTTINO | Les Républicains | 15.84 % |
10 | Mme Céline COLANTONIO | Ecologistes | 1.02 % |
11 | M. Robert MARTI | Droite souverainiste | 0.60 % |
12 | Mme Véronique BOURCET-GINER | Ensemble ! | 18.94 % |
13 | Mme Lucie DESBLANCS | Ecologistes | 1.14 % |
Données pour Plan-de-Cuques