Liste des pharmacies de garde sur Plan de Cuques |
|
|
Centrale : 04 91 68 61 61 : 47, Av F. Chevillon
Chevillon : 04 91 68 61 49 : 162, Av F. Chevillon
Provence : 04 91 68 04 70 : 27, Av F. Chevillon
Rotonde : 04 91 05 08 04 : Mail Général de Gaulle
| Date | Pharmacie | Date | Pharmacie | Date | Pharmacie | ||
| 1er janvier | Chevillon | 1er mai | Centrale | 1-3 septembre | Provence | ||
| 5-7 mai | Rotonde | 8-10 septembre | Chevillon | ||||
| 7-9 janvier | Centrale | 08/05/12 | 15-17 septembre | Centrale | |||
| 14-16 janvier | Rotonde | 12-14 mai | Provence | 22-24 septembre | Rotonde | ||
| 21-23 janvier | Provence | 17/05/12 | Provence | 29 septembre-1 octobre | Provence | ||
| 28-30 janvier | Chevillon | 19-21 mai | Chevillon | 6-8 octobre | Chevillon | ||
| 4-6 février | Centrale | 26-28 mai | Centrale | 13-15 octobre | Centrale | ||
| 11-13 février | Provence | 2-4 juin | Rotonde | 20-22 octobre | Rotonde | ||
| 18-20 février | Rotonde | 9-11 juin | Provence | 27-29 octobre | Provence | ||
| 25-27 février | Chevillon | 16-18 juin | Chevillon | 1er novembre | Chevillon | ||
| 3-5 mars | Centrale | 23-25 juin | Centrale | 3-5 novembre | Chevillon | ||
| 10-12 mars | Rotonde | 30 juin-2 juillet | Rotonde | 11/11/12 | Centrale | ||
| 17-19 mars | Provence | 7-9 juillet | Provence | 10-12 novembre | Centrale | ||
| 24-26 mars | Chevillon | 14/07/12 | Chevillon | 17-19 novembre | Rotonde | ||
| 31 mars-2 avril | Centrale | 14-16 juillet | Chevillon | 24-26 novembre | Provence | ||
| 7-9 avril | Rotonde | 21-23 juillet | Centrale | 1-3 décembre | Chevillon | ||
| 14-16 avril | Provence | 28-30 juillet | Rotonde | 8-10 décembre | Centrale | ||
| 21-23 avril | Chevillon | 4-6 août | Chevillon | 15-17 décembre | Rotonde | ||
| 28-30 avril | Centrale | 11-13 août | Provence | 22-24 décembre | Provence | ||
| 15 aôut | Centrale | 25/12/12 | Centrale | ||||
| 18-20 août | Centrale | 29-31 décembre | Chevillon | ||||
| 25-27 août | Rotonde | 1er janvier 2013 | Rotonde |



